សន្លឹកទិន្នន័យបន្ទះសូឡាទំហំ 182mm 540-555W
សន្លឹកទិន្នន័យបន្ទះសូឡាទំហំ 182mm 540-555W
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
១. ការរចនាដែលពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំង
ម៉ូឌុលអនុលោមតាមការធ្វើតេស្តផ្ទុកកម្រិតខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផ្ទុក 5400 Pa។
2. ប្រអប់ប្រសព្វដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ IP-67
កម្រិតការពារទឹក និងធូលីកម្រិតខ្ពស់។
៣. កញ្ចក់ស្រោបប្រឆាំងនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំង
ផ្ទៃប្រឆាំងនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល
៤. ភាពធន់នឹងការច្រេះអំបិល និងសំណើម
ម៉ូឌុលអនុលោមតាម IEC 61701: ការធ្វើតេស្តច្រេះអ័ព្ទអំបិល
៥. ការធ្វើតេស្តភាពងាយឆេះ
ងាយឆេះទាបធានាសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ
ទិន្នន័យអគ្គិសនី @STC
| ថាមពលកំពូល-Pmax(Wp) | ៥៤០ | ៥៤៥ | ៥៥០ | ៥៥៥ |
| ការអត់ធ្មត់ថាមពល (W) | ±៣% | |||
| វ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ - Voc(V) | ៤៩.៥ | ៤៩.៦៥ | ៤៩.៨០ | ៤៩.៩៥ |
| វ៉ុលថាមពលអតិបរមា - Vmpp(V) | ៤១.៦៥ | ៤១.៨០ | ៤១.៩៥ | ៤២.១០ |
| ចរន្តសៀគ្វីខ្លី - lm(A) | ១៣.៨៥ | ១៣.៩២ | ១៣.៩៨ | ១៤.០៦ |
| ចរន្តថាមពលអតិបរមា - Impp(A) | ១២.៩៧ | ១៣.០៤ | ១៣.១២ | ១៣.១៩ |
| ប្រសិទ្ធភាពម៉ូឌុល um(%) | ២០.៩ | ២១.១ | ២១.៣ | ២១.៥ |
លក្ខខណ្ឌតេស្តស្តង់ដារ (STC): កាំរស្មី lOOOW/m2, សីតុណ្ហភាព 25°C, AM 1.5
ទិន្នន័យមេកានិច
| ទំហំក្រឡា | ម៉ូណូ ១៨២ × ១៨២ ម.ម |
| ចំនួនកោសិកា | ក្រឡាពាក់កណ្តាលចំនួន ១៤៤ (៦ × ២៤) |
| វិមាត្រ | ២២៧៨*១១៣៤*៣៥មម |
| ទម្ងន់ | ៣២គីឡូក្រាម |
| កញ្ចក់ | ការបញ្ជូនខ្ពស់ 2.0 ម.ម, កញ្ចក់រឹងដែលមានថ្នាំកូតឆ្លុះបញ្ចាំង កញ្ចក់រឹងពាក់កណ្តាល 2.0 ម.ម |
| ស៊ុម | យ៉ាន់ស្ព័រអាលុយមីញ៉ូមអាណូដ |
| ប្រអប់ភ្ជាប់ | ប្រអប់ប្រសព្វ IP68 ឌីយ៉ូត 3 បៃសដាច់ដោយឡែក |
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ AMPHENOLH4/MC4 |
| ខ្សែ | ខ្សែ PV ទំហំ 4.0mm², 300mm, ប្រវែងអាចប្ដូរតាមបំណងបាន |
ការវាយតម្លៃសីតុណ្ហភាព
| សីតុណ្ហភាពក្រឡាប្រតិបត្តិការនាមករណ៍ | ៤៥±២អង្សាសេ |
| មេគុណសីតុណ្ហភាពនៃ Pmax | -០,៣៥%/អង្សាសេ |
| មេគុណសីតុណ្ហភាពនៃ Voc | -០,២៧%/°C |
| មេគុណសីតុណ្ហភាពនៃ Isc | ០,០៤៨%/អង្សាសេ |
ការវាយតម្លៃអតិបរមា
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០°C ដល់ +៨៥°C |
| វ៉ុលប្រព័ន្ធអតិបរមា | 1500v ចរន្តផ្ទាល់ (IEC/UL) |
| ចំណាត់ថ្នាក់ហ្វុយស៊ីបស៊េរីអតិបរមា | ២៥អា |
| ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តព្រិល | អង្កត់ផ្ចិត 25 ម.ម, ល្បឿន 23 ម៉ែត្រ/វិនាទី |
ការធានា
ការធានាការងាររយៈពេល 12 ឆ្នាំ
ការធានារយៈពេល 30 ឆ្នាំលើការអនុវត្ត
ទិន្នន័យវេចខ្ចប់
| ម៉ូឌុល | ក្នុងមួយបន្ទះឈើ | 36 | PCS |
| ម៉ូឌុល | ក្នុងមួយកុងតឺន័រ 40HQ | ៦២០ | PCS |
| ម៉ូឌុល | ក្នុងមួយរទេះភ្លើងប្រវែង ១៣.៥ ម៉ែត្រ | ៧២០ | PCS |
| ម៉ូឌុល | ក្នុងមួយរទេះភ្លើងប្រវែង ១៧.៥ ម៉ែត្រ | ៨៦៤ | PCS |
វិមាត្រ
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង







